Search Thermo Fisher Scientific
色谱 | 质谱 | 光谱 | 实验室设备与耗材 | 基因组学 | 流变仪与水质监测 |
---|---|---|---|---|---|
EASY-nLC 1200 纳流液相(10/27, 14:15-14:30) | iCAP Q 等离子体质谱仪(10/27, 11:00-11:15) | 赛默飞分子光谱解决方案介绍(10/27, 10:45-11:00) | 移液新体验-全新 ClipTip 移液器(10/27, 11:15-11:30) | 新一代流式细胞术及其前沿应用(10/27, 15:00-15:15) | Orion 3106 COD 在线监测仪(10/27, 15:45-16:00) |
Vanquish UHPLC 超高效液相色谱系统(10/28,14:30-14:45) | 食品安全-高分辨定量(10/28, 11:15-11:30) | NanoDrop One 分光光度计(10/27, 14:00-14:15) | LYNX 系列高速落地离心机(10/28, 10:15-10:30) | Ion S5 测序系统助力基因检测(10/27, 15:30-15:45) | Viscotester iQ 智能化流变仪(10/28, 15:15-15:30) |
色谱数据系统 Chromeleon 变色龙软件(10/29, 11:00-11:15) | Q Exactive GC Orbitrap 气相色谱高分辨质谱系统(10/28, 14:45-15:00) | Niton XL3t 金属成分测试(10/27, 11:00, 15:45;10/28, 14:15) | |||
ISQ 单四极杆气质(10/29, 10:45-11:00) | Food Defender 检测牛奶、食品添加(10/27, 15:15;10/28, 15:00;10/29, 10:30) | ||||
TSQ-8000 串联气质方法包介绍(10/29, 14:15-14:30) | TruScan RM 分析药物成分、毒品、违禁药品、爆炸物(10/28,11:00;10/29,14:30) |
赛默飞还将在10月27-30日期间举办全天候现场招聘活动,敬请关注!
时间 | 专场 | 报告题目 | 主讲人 |
---|---|---|---|
10月27日,10:00-10:30 | 食品专场 E232A | 赛默飞色谱仪、光谱仪在食品安 全分析中的应用 | 崔晓亮 |
10月28日,9:30-10:00 | 全国环境监测技术及第三方 检测实验室研讨会 E232A | 赛默飞为环境化学分析提供全面 解决方案 | 胡忠阳 |
10月29日,11:30-12:00 | 生物医药专场 E231 | 色谱仪在生物医药分析中的应用 | 郭丽萍 |
10月29日,16:00-16:15 | 华人质谱会 306AB | 赛默飞iCAP Q ICP-MS的最新应用 | 王艳萍 |
关注我们,了解最新资讯: