Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 顶部直径(公制) | 容量(公制) | 单位规格 |
---|---|---|---|
4280-0550 | 59 mm | 83m L | Case of 8 |
4280-0550PK 又称 4280-0550 | 59 mm | 83m L | Each |
4280-0700 | 76 mm | 186m L | Case of 6 |
4280-0700PK 又称 4280-0700 | 76 mm | 186m L | Each |
4280-0900 | 93 mm | 358m L | Case of 4 |
4280-0900PK 又称 4280-0900 | 93 mm | 358m L | Each |
4280-1100 | 130 mm | 919m L | Case of 4 |
4280-1100PK 又称 4280-1100 | 130 mm | 919m L | Each |
4280-1500 | 172 mm | 2.91 L | Case of 4 |
4280-1500PK 又称 4280-1500 | 172 mm | 2.91 L | Each |
分离轻质耐用的 Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner 两件式聚丙烯漏斗,便于清洁。这些可高压灭菌的漏斗不会碎裂、破裂或破碎,使其成为可极大提高实验室安全水平的极具价值的产品。