Search Thermo Fisher Scientific
可从持续扩展的检测选项中进行选择,以满足自动化水质监测与营养物质分析的需求。
货号 | 描述 |
---|---|
984631 | 氟化物系统试剂 - R3(2200 次检测) |
984187 | 通过酶促还原反应检测的 TON(硝酸盐 + 亚硝酸盐)系统试剂- R1(275 次检测) |
984350 | 通过钒还原反应检测的 TON(硝酸盐 + 亚硝酸盐)系统试剂 - R1(360 次检测) |
984351 | 通过钒还原反应检测的 TON(硝酸盐 + 亚硝酸盐)系统试剂 - R2(500 次检测) |
984357 | 铬 (VI) 系统试剂(480 次检测) |
984358 | 镁系统试剂(350 次检测) |
984362 | 氨系统试剂 - R1(2000 次检测) |
984363 | 氨系统试剂 - R2(1300 次检测) |
984364 | 氯化物系统试剂 - R1(500 次检测) |
984365 | 氯化物系统试剂 - R1(2500 次检测) |
984366 | 磷酸盐系统试剂 - R1(2300 次检测) |
984367 | 磷酸盐系统试剂 - R1(11700 次检测) |
984368 | 磷酸盐系统试剂 - R2(3000 次检测) |
984369 | 通过肼还原反应检测的 TON(硝酸盐 + 亚硝酸盐)系统试剂 - R1(1300 次检测) |
984370 | 通过肼还原反应检测的 TON(硝酸盐 + 亚硝酸盐)系统试剂 - R2(750 次检测) |
984371 | 亚硝酸盐系统试剂(1000 次检测) |
984372 | 亚硝酸盐系统试剂(5000 次检测) |
984620 | 总硬度系统试剂 - R1(1100 次检测) |
984621 | 总硬度系统试剂 - R2(975 次检测) |
984622 | 总硬度系统试剂 - R3(4300 次检测) |
984623 | 碱度系统试剂 - R1(975 次检测) |
984624 | 碱度系统试剂 - R2(780 次检测) |
984625 | 二氧化硅系统试剂 - R1(970 次检测) |
984626 | 二氧化硅系统试剂 - R2(1950 次检测) |
984627 | 二氧化硅系统试剂 - R3(1950 次检测) |
984629 | 氟化物系统试剂 - R1(2200 次检测) |
984630 | 氟化物系统试剂 - R2(4800 次检测) |
984648 | 硫酸盐系统试剂(1100 次检测) |
984649 | 硫酸盐系统试剂(5100 次检测) |
984652 | 通过肼还原反应检测的 TON(硝酸盐 + 亚硝酸盐)系统试剂 - R2(3400 次检测)- 仅适用于 Aquakem |
适用于水和土壤检测的 Thermo Scientific™ Gallery™ 和 Aquakem 系统试剂包含持续扩展的检测选择,可实现自动化水质监测与营养物质分析。采用比色分析法分析硝酸盐、磷酸盐、硫酸盐、钙、镁、氯化物、铬、二氧化硅、尿素和氨。可支持提供标准品。