Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 容量(公制) | 盖子尺寸 | 容积(英制) | 单位规格 |
---|---|---|---|---|
2002-0001 | 30 mL | 20 mm | 1 oz. | Case of 72 |
2002-9125 | 4 mL | 13 mm | 0.125 oz. | Case of 72 |
2002-9125PK 又称 2002-9125 | 4 mL | 13 mm | 0.125 oz. | Pack of 12 |
2002-9025 | 8mL | 20 mm | 0.25盎司 | Case of 72 |
2002-9025PK 又称 2002-9025 | 8mL | 20 mm | 0.25盎司 | Pack of 12 |
2002-9050 | 15 mL | 20 mm | 0.5 oz. | Case of 72 |
2002-9050PK | 15 mL | 20 mm | 0.5 oz. | Pack of 12 |
2002-0001PK | 30 mL | 20 mm | 1 oz. | Pack of 12 |
2002-0002 | 60mL | 20 mm | 2 oz. | Case of 72 |
2002-0002PK 又称 2002-0002 | 60mL | 20 mm | 2 oz. | Pack of 12 |
2002-0004 | 125 mL | 24 mm | 4 oz. | Case of 72 |
2002-0004PK 又称 2002-0004 | 125 mL | 24 mm | 4 oz. | Pack of 12 |
2002-0006 | 175 mL | 24 mm | 6 oz. | Case of 72 |
2002-0006PK 又称 2002-0006 | 175 mL | 24 mm | 6 oz. | Pack of 12 |
2002-0008 | 250mL | 24 mm | 8 oz. | Case of 72 |
2002-0008PK 又称 2002-0008 | 250mL | 24 mm | 8 oz. | Pack of 12 |
2002-9016 | 500mL | 38-430 mm | 16 oz. | Case of 48 |
2002-9016PK | 500mL | 38-430 mm | 16 oz. | Pack of 12 |
2002-0016 | 500mL | 28 mm | 16 oz. | Case of 48 |
2002-0016PK 又称 2002-0016 | 500mL | 28 mm | 16 oz. | Pack of 12 |
2002-0032 | 1000mL | 38-430 mm | 32 oz. | Case of 24 |
2002-0032PK | 1000mL | 38-430 mm | 32 oz. | Pack of 6 |
使用高度可靠且耐用的 Thermo Scientific™ Nalgene™ 带盖实验室级窄口 HDPE 瓶储存、运输和封装液体。此类半硬质、半透明的通用瓶经特殊设计,专门用于长期、要求苛刻的实验室用途,提供出色的耐化学腐蚀性。仅采用高质量实验室级塑料材料制成,能可靠地降低浸出物和可提取物含量。本产品由 My Green Lab 授予 ACT 标签,可实现基于数据的可持续产品采购决策。