Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 长度(公制) | 直径(公制) | 粒径 |
---|---|---|---|
25003-032130 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm |
25003-034630 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm |
25003-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm |
25003-053030 | 50 mm | 3 mm | 3 μm |
25003-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm |
25003-101030 | 100 mm | 1 mm | 3 μm |
25003-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm |
25003-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm |
25003-104030 | 100 mm | 4 mm | 3 μm |
25003-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm |
25003-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm |
25003-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm |
25003-154030 | 150 mm | 4 mm | 3 μm |
25003-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm |
25003-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm |
25002-012135 | 10 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25002-022130 | 20 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25002-031030 | 30 mm | 1 mm | 1.9 μm |
25002-032130 | 30 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25002-051030 | 50 mm | 1 mm | 1.9 μm |
25002-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25002-053030 | 50 mm | 3 mm | 1.9 μm |
25002-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 1.9 μm |
25002-101030 | 100 mm | 1 mm | 1.9 μm |
25002-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25002-103030 | 100 mm | 3 mm | 1.9 μm |
25002-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25002-202130 | 200 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25003-011001 | 10 mm | 1 mm | 3 μm |
25003-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm |
25003-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm |
25005-011001 | 10 mm | 1 mm | 5 μm |
25005-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm |
25005-013001 | 10 mm | 3 mm | 5 μm |
25005-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm |
25005-029223 | 20 mm | 21.2 mm | 5 μm |
25005-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm |
25005-053030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm |
25005-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm |
25005-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm |
25005-103030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm |
25005-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
25005-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm |
25005-153030 | 150 mm | 3 mm | 5 μm |
25005-154030 | 150 mm | 4 mm | 5 μm |
25005-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
25005-253030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm |
25005-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm |
25005-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
25012-029223 | 20 mm | 21.2 mm | 12 μm |
25003-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm |
25012-022130 | 20 mm | 2.1 mm | 12 μm |
25002-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 2 μm |
使用 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC 色谱柱,可使您的 HPLC 和 LC/MS 应用获得异乎寻常的峰形和分辨率。这些封端、超纯、硅胶基质色谱柱借助通用梯度和 C18 选择性,可显著减少峰拖尾。凭借卓越的分辨率、效率和灵敏度,Hypersil GOLD 色谱柱可使您对分析数据的准确性和质量充满信心。
有限质保期:根据我们的《销售条款和条件》中确定的所有保修要求和除外条款,此产品从产品运输之日起享受九十(90)天保修。
对内部研究使用限制的免责声明: 购买方仅可将产品用于内部研究的任何限制,不适用于与此声明相关网页页面上的产品。