Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 长度(公制) | 内径(公制) | 膜厚度 |
---|---|---|---|
26097-1300 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 µm |
26097-1420 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm |
26097-2230 | 30 m | 0.25 mm | 0.5 µm |
26097-2840 | 15 m | 0.25 mm | 1 µm |
26097-2960 | 30 m | 0.25 mm | 1 µm |
26097-2970 | 30 m | 0.32 mm | 1 µm |
26097-2980 | 30 m | 0.53 mm | 1 µm |
26097-3960 | 30 m | 0.53 mm | 3 µm |
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC 色谱柱能够无需灌注色谱柱即可分析胺的 ppm 水平。
推荐用途: